Percentual de Habitantes Vacinados*
*Estimativa Populacional: 2.184 habitantes.
Doses Aplicadas
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose Única | Dose Reforço |
---|---|---|---|---|
Trabalhadores de saúde | 53 | 52 | 0 | 63 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 42 | 41 | 0 | 39 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 39 | 34 | 0 | 30 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 43 | 43 | 0 | 50 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 77 | 83 | 1 | 61 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 116 | 100 | 1 | 100 |
Pessoas com comorbidades | 58 | 50 | 1 | 57 |
Pessoas com deficiência permanente grave | 12 | 10 | 0 | 4 |
População privada de liberdade | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trabalhadores da educação do Ensino Básico | 76 | 79 | 0 | 38 |
Gestantes e Puérperas | 14 | 12 | 0 | 7 |
Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trabalhadores industriais | 28 | 23 | 0 | 14 |
Trabalhadores da Limpeza | 18 | 18 | 0 | 9 |
Doses Recebidas
Vacina | Lote | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|
Pfizer (BioNTech) | PCA0096 | 30 | R$ 59,95 | R$ 1.798,50 | 19/05/2023 |
Pfizer (BioNTech) | GJ2556 | 120 | R$ 65,03 | R$ 7.803,60 | 19/05/2023 |
Pfizer (BioNTech) | GJ5106 | 60 | R$ 64,84 | R$ 3.890,40 | 26/04/2023 |
Pfizer (BioNTech) | PCA0095 | 30 | R$ 59,95 | R$ 1.798,50 | 26/04/2023 |
Pfizer (BioNTech) | GG3661 | 20 | R$ 65,66 | R$ 1.313,20 | 26/04/2023 |
Pfizer (BioNTech) | GG3661 | 20 | R$ 65,66 | R$ 1.313,20 | 11/04/2023 |
Pfizer (BioNTech) | GC9016 | 30 | R$ 65,18 | R$ 1.955,40 | 11/04/2023 |
Pfizer (BioNTech) | PCA0086 | 60 | R$ 60,97 | R$ 3.658,20 | 29/03/2023 |
Pfizer (BioNTech) | GG3661 | 20 | R$ 65,66 | R$ 1.313,20 | 29/03/2023 |
Pfizer (BioNTech) | FX8946 | 60 | R$ 66,36 | R$ 3.981,60 | 01/03/2023 |
Pfizer (BioNTech) | FX9154 | 40 | R$ 65,18 | R$ 2.607,20 | 01/03/2023 |
Pfizer (BioNTech) | GF9670 | 144 | R$ 66,48 | R$ 9.573,12 | 23/02/2023 |
Pfizer (BioNTech) | GC9016 | 10 | R$ 66,36 | R$ 663,60 | 01/02/2023 |
Pfizer (BioNTech) | FX8946 | 30 | R$ 66,36 | R$ 1.990,80 | 01/02/2023 |
CoronaVac (Butantan) | 220301 | 10 | R$ 33,89 | R$ 338,90 | 24/01/2023 |
Pfizer (BioNTech) | FX8946 | 60 | R$ 64,86 | R$ 3.891,60 | 11/01/2023 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 224VCD087W | 40 | R$ 34,54 | R$ 1.381,60 | 16/12/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FW4423 | 20 | R$ 64,73 | R$ 1.294,60 | 16/12/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FX1188 | 60 | R$ 64,55 | R$ 3.873,00 | 16/12/2022 |
CoronaVac (Butantan) | 220258 | 20 | R$ 33,90 | R$ 678,00 | 30/11/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 224VCD086Z | 30 | R$ 34,54 | R$ 1.036,20 | 23/11/2022 |
Pfizer (BioNTech) | GC9016 | 10 | R$ 66,36 | R$ 663,60 | 23/11/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FT5177 | 60 | R$ 65,42 | R$ 3.925,20 | 09/11/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FT5177 | 30 | R$ 65,42 | R$ 1.962,60 | 26/10/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FW4423 | 40 | R$ 64,74 | R$ 2.589,60 | 26/10/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FR4267 | 40 | R$ 59,73 | R$ 2.389,20 | 26/09/2022 |
Pfizer (BioNTech) | PCA0081 | 30 | R$ 59,39 | R$ 1.781,70 | 26/09/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 221VCD034Z | 15 | R$ 33,60 | R$ 504,00 | 21/09/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 221VCD034Z | 60 | R$ 33,60 | R$ 2.016,00 | 12/08/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FN2726 | 30 | R$ 60,97 | R$ 1.829,10 | 12/08/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 221VCD034Z | 30 | R$ 33,60 | R$ 1.008,00 | 27/07/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP0362 | 20 | R$ 63,45 | R$ 1.269,00 | 27/07/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP7498 | 60 | R$ 64,35 | R$ 3.861,00 | 27/07/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 221VCD031W | 50 | R$ 33,60 | R$ 1.680,00 | 12/07/2022 |
CoronaVac (Butantan) | 210520 | 50 | R$ 36,39 | R$ 1.819,50 | 12/07/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP7498 | 60 | R$ 64,35 | R$ 3.861,00 | 12/07/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP0362 | 50 | R$ 64,19 | R$ 3.209,50 | 12/07/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP0362 | 70 | R$ 64,18 | R$ 4.492,60 | 29/06/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FN9607 | 72 | R$ 63,63 | R$ 4.581,36 | 29/06/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FN4073 | 50 | R$ 62,82 | R$ 3.141,00 | 25/05/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FN4073 | 40 | R$ 62,82 | R$ 2.512,80 | 18/05/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 210VCD305W | 50 | R$ 33,00 | R$ 1.650,00 | 11/05/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FN9606 | 36 | R$ 63,63 | R$ 2.290,68 | 11/05/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 201H21A | 40 | R$ 42,85 | R$ 1.714,00 | 06/04/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FN9606 | 42 | R$ 63,63 | R$ 2.672,46 | 06/04/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 205F21A | 50 | R$ 42,33 | R$ 2.116,50 | 30/03/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FR8392 | 20 | R$ 64,17 | R$ 1.283,40 | 30/03/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FR8392 | 30 | R$ 64,18 | R$ 1.925,40 | 22/03/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP8290 | 40 | R$ 64,17 | R$ 2.566,80 | 16/03/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 210VCD301W | 30 | R$ 33,00 | R$ 990,00 | 15/03/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FM2948 | 42 | R$ 67,70 | R$ 2.843,40 | 04/03/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP8290 | 20 | R$ 67,27 | R$ 1.345,40 | 15/02/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FN5988 | 40 | R$ 66,61 | R$ 2.664,40 | 15/02/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 219VCD290Z | 50 | R$ 33,00 | R$ 1.650,00 | 08/02/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP8290 | 30 | R$ 67,26 | R$ 2.017,80 | 08/02/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP8290 | 40 | R$ 70,44 | R$ 2.817,60 | 28/01/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FL4222 | 48 | R$ 67,23 | R$ 3.227,04 | 19/01/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 209F21A | 5 | R$ 42,72 | R$ 213,60 | 18/01/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP1176 | 40 | R$ 70,44 | R$ 2.817,60 | 18/01/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 219VCD283Z | 70 | R$ 33,00 | R$ 2.310,00 | 29/12/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210457 | 40 | R$ 58,20 | R$ 2.328,00 | 29/12/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 204H21A | 25 | R$ 42,26 | R$ 1.056,50 | 15/12/2021 |
Pfizer (BioNTech) | 33020BD | 96 | R$ 66,57 | R$ 6.390,72 | 15/12/2021 |
Pfizer (BioNTech) | 33020BD | 102 | R$ 66,56 | R$ 6.789,12 | 08/12/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FM3457 | 78 | R$ 65,94 | R$ 5.143,32 | 01/12/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FL5729 | 126 | R$ 67,35 | R$ 8.486,10 | 17/11/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FM3355 | 96 | R$ 66,80 | R$ 6.412,80 | 17/11/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FL1939 | 126 | R$ 67,17 | R$ 8.463,42 | 10/11/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 219VCD283Z | 85 | R$ 33,00 | R$ 2.805,00 | 04/11/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FL7476 | 24 | R$ 66,69 | R$ 1.600,56 | 04/11/2021 |
Pfizer (BioNTech) | 32010BD | 126 | R$ 52,89 | R$ 6.664,14 | 27/10/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FH8023 | 108 | R$ 54,17 | R$ 5.850,36 | 20/10/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210457 | 40 | R$ 58,20 | R$ 2.328,00 | 11/10/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FG3533 | 42 | R$ 53,33 | R$ 2.239,86 | 11/10/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 219VCD269Z | 60 | R$ 33,00 | R$ 1.980,00 | 10/10/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 219VCD267Z | 25 | R$ 33,00 | R$ 825,00 | 06/10/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210457 | 30 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 06/10/2021 |
Pfizer (BioNTech) | 31065BD | 24 | R$ 52,26 | R$ 1.254,24 | 06/10/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 218VCD254W | 30 | R$ 19,87 | R$ 596,10 | 29/09/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210457 | 20 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 29/09/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FG3525 | 30 | R$ 52,19 | R$ 1.565,70 | 29/09/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 218VCD256W | 20 | R$ 19,87 | R$ 397,40 | 22/09/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210452 | 60 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 22/09/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FG3525 | 36 | R$ 52,19 | R$ 1.878,84 | 22/09/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210401 | 60 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 15/09/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FF8842 | 96 | R$ 51,95 | R$ 4.987,20 | 15/09/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210382 | 50 | R$ 58,20 | R$ 2.910,00 | 09/09/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FF8840 | 24 | R$ 53,02 | R$ 1.272,48 | 09/09/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 218VCD249W | 10 | R$ 19,87 | R$ 198,70 | 05/09/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 217VCD240W | 75 | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 01/09/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210390A | 50 | R$ 58,20 | R$ 2.910,00 | 01/09/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FF5110 | 18 | R$ 54,27 | R$ 976,86 | 01/09/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210365 | 90 | R$ 58,20 | R$ 5.238,00 | 25/08/2021 |
Pfizer (BioNTech) | 28235BD | 78 | R$ 52,47 | R$ 4.092,66 | 25/08/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 217VCD227Z | 25 | R$ 19,87 | R$ 496,75 | 18/08/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210326 | 30 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 18/08/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FD7209 | 108 | R$ 51,52 | R$ 5.564,16 | 18/08/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 211A21A | 5 | R$ 49,28 | R$ 246,40 | 11/08/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210342 | 40 | R$ 58,20 | R$ 2.328,00 | 11/08/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210112 | 40 | R$ 21,68 | R$ 867,20 | 11/08/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 216VCD213W | 35 | R$ 19,87 | R$ 695,45 | 04/08/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210198 | 20 | R$ 21,68 | R$ 433,60 | 04/08/2021 |
CoronaVac (Butantan) | B202106053 | 10 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 04/08/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210326 | 60 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 04/08/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 216VCD193Z | 90 | R$ 19,87 | R$ 1.788,30 | 28/07/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210320A | 10 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 28/07/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 216VCD182W | 25 | R$ 19,87 | R$ 496,75 | 21/07/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210277 | 10 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 21/07/2021 |
CoronaVac (Butantan) | B202106053 | 10 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 13/07/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210277 | 20 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 13/07/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 211A21A | 25 | R$ 49,28 | R$ 1.232,00 | 07/07/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 215VCD012VA | 30 | R$ 19,87 | R$ 596,10 | 02/07/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 215VCD135W | 70 | R$ 19,87 | R$ 1.390,90 | 30/06/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210268 | 10 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 30/06/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210218 | 30 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 23/06/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 215VCD116W | 30 | R$ 19,87 | R$ 596,10 | 16/06/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 215VCD122W | 75 | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 09/06/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210214 | 10 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 09/06/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD003ZVAA | 25 | R$ 19,87 | R$ 496,75 | 31/05/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210214 | 30 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 31/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 214VCD056W | 30 | R$ 19,87 | R$ 596,10 | 26/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD042Z | 25 | R$ 19,87 | R$ 496,75 | 19/05/2021 |
CoronaVac (Butantan) | ABW4731 | 20 | R$ 21,68 | R$ 433,60 | 12/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD042Z | 75 | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 05/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD008VA | 25 | R$ 19,87 | R$ 496,75 | 28/04/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210147 | 10 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 28/04/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD011W | 25 | R$ 19,87 | R$ 496,75 | 20/04/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210141 | 30 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 20/04/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD003W | 25 | R$ 19,87 | R$ 496,75 | 14/04/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210110 | 90 | R$ 58,20 | R$ 5.238,00 | 14/04/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210089 | 20 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 05/04/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210077 | 40 | R$ 58,20 | R$ 2.328,00 | 30/03/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210049 | 100 | R$ 58,20 | R$ 5.820,00 | 23/03/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210041 | 10 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 16/03/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210038 | 10 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 06/03/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 4120Z004 | 10 | R$ 28,50 | R$ 285,00 | 28/02/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210016 | 40 | R$ 58,20 | R$ 2.328,00 | 28/02/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210012 | 30 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 11/02/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 202010040 | 12 | R$ 58,20 | R$ 698,40 | 05/02/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 4120Z004 | 10 | R$ 28,50 | R$ 285,00 | 29/01/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 202010040 | 12 | R$ 58,20 | R$ 698,40 | 20/01/2021 |
Fique Atento
- Para que as doses sejam aplicadas é necessário apresentar documento com foto (RG ou Registro Profissional, no caso de profissional da saúde), cartão de vacina e cartão do SUS. Caso não possua o cartão do SUS, o cidadão pode comparecer ao local com o CPF.
- Não é recomendado o uso de vacinas diferentes, conforme indicam as bulas dos laboratórios (Butantan e Fiocruz). Portanto, esquema vacinal deverá ser iniciado e concluído com a mesma vacina.
- É importante lembrar que quem for receber a segunda dose precisa estar dentro do prazo indicado pelos fabricantes da vacina. A dose de reforço da CoronaVac é aplicada entre 21 e 28 dias e a Vacina Covid-19 (Oxford/AstraZeneca) é aplicada após 90 dias da primeira para garantir eficiência máxima.
- O Ministério da Saúde orienta o prazo de 14 dias entre as vacinas contra a Covid-19 e Influenza (gripe).
Quem deve adiar a vacinação
- Quem está com sintomas do Covid-19
- Pessoas com quadro sugestivo de infecção em atividade (sintomático) para evitar equívocos com outros diagnósticos diferenciais
- Pessoa com primeira amostra de PCR positiva com menos de 30 dias mesmo assintomática
- Gestantes, Puérperas e Lactantes (Exceto profissionais de saúde apresentando laudo médico)
- Doenças autoimunes e pacientes oncológicos
- Menores de 18 anos
Boletim Epidemiológico da COVID-19
12/01/2024
Boletim Epidemiológico (Covid 19)
11/01/2024
Boletim Epidemiológico da Covid-19
BOLETIM VACINAÇÃO DA COVID-19
07/05/2021
ATUALIZAÇÃO VACINÔMETRO
22/02/2021