Percentual de Habitantes Vacinados*
*Estimativa Populacional: 2.184 habitantes.
Doses Aplicadas
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose Única | Dose Reforço |
---|
Doses Recebidas
Vacina | Lote | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 224VCD087W | 40 | R$ 34,54 | R$ 1.381,60 | 16/12/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 224VCD086Z | 30 | R$ 34,54 | R$ 1.036,20 | 23/11/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 221VCD034Z | 15 | R$ 33,60 | R$ 504,00 | 21/09/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 221VCD034Z | 60 | R$ 33,60 | R$ 2.016,00 | 12/08/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 221VCD034Z | 30 | R$ 33,60 | R$ 1.008,00 | 27/07/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 221VCD031W | 50 | R$ 33,60 | R$ 1.680,00 | 12/07/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 210VCD305W | 50 | R$ 33,00 | R$ 1.650,00 | 11/05/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 201H21A | 40 | R$ 42,85 | R$ 1.714,00 | 06/04/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 205F21A | 50 | R$ 42,33 | R$ 2.116,50 | 30/03/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 210VCD301W | 30 | R$ 33,00 | R$ 990,00 | 15/03/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 219VCD290Z | 50 | R$ 33,00 | R$ 1.650,00 | 08/02/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 209F21A | 5 | R$ 42,72 | R$ 213,60 | 18/01/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 219VCD283Z | 70 | R$ 33,00 | R$ 2.310,00 | 29/12/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 204H21A | 25 | R$ 42,26 | R$ 1.056,50 | 15/12/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 219VCD283Z | 85 | R$ 33,00 | R$ 2.805,00 | 04/11/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 219VCD269Z | 60 | R$ 33,00 | R$ 1.980,00 | 10/10/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 219VCD267Z | 25 | R$ 33,00 | R$ 825,00 | 06/10/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 218VCD254W | 30 | R$ 19,87 | R$ 596,10 | 29/09/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 218VCD256W | 20 | R$ 19,87 | R$ 397,40 | 22/09/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 218VCD249W | 10 | R$ 19,87 | R$ 198,70 | 05/09/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 217VCD240W | 75 | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 01/09/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 217VCD227Z | 25 | R$ 19,87 | R$ 496,75 | 18/08/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 211A21A | 5 | R$ 49,28 | R$ 246,40 | 11/08/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 216VCD213W | 35 | R$ 19,87 | R$ 695,45 | 04/08/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 216VCD193Z | 90 | R$ 19,87 | R$ 1.788,30 | 28/07/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 216VCD182W | 25 | R$ 19,87 | R$ 496,75 | 21/07/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 211A21A | 25 | R$ 49,28 | R$ 1.232,00 | 07/07/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 215VCD012VA | 30 | R$ 19,87 | R$ 596,10 | 02/07/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 215VCD135W | 70 | R$ 19,87 | R$ 1.390,90 | 30/06/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 215VCD116W | 30 | R$ 19,87 | R$ 596,10 | 16/06/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 215VCD122W | 75 | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 09/06/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD003ZVAA | 25 | R$ 19,87 | R$ 496,75 | 31/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 214VCD056W | 30 | R$ 19,87 | R$ 596,10 | 26/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD042Z | 25 | R$ 19,87 | R$ 496,75 | 19/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD042Z | 75 | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 05/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD008VA | 25 | R$ 19,87 | R$ 496,75 | 28/04/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD011W | 25 | R$ 19,87 | R$ 496,75 | 20/04/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD003W | 25 | R$ 19,87 | R$ 496,75 | 14/04/2021 |
Fique Atento
- Para que as doses sejam aplicadas é necessário apresentar documento com foto (RG ou Registro Profissional, no caso de profissional da saúde), cartão de vacina e cartão do SUS. Caso não possua o cartão do SUS, o cidadão pode comparecer ao local com o CPF.
- Não é recomendado o uso de vacinas diferentes, conforme indicam as bulas dos laboratórios (Butantan e Fiocruz). Portanto, esquema vacinal deverá ser iniciado e concluído com a mesma vacina.
- É importante lembrar que quem for receber a segunda dose precisa estar dentro do prazo indicado pelos fabricantes da vacina. A dose de reforço da CoronaVac é aplicada entre 21 e 28 dias e a Vacina Covid-19 (Oxford/AstraZeneca) é aplicada após 90 dias da primeira para garantir eficiência máxima.
- O Ministério da Saúde orienta o prazo de 14 dias entre as vacinas contra a Covid-19 e Influenza (gripe).
Quem deve adiar a vacinação
- Quem está com sintomas do Covid-19
- Pessoas com quadro sugestivo de infecção em atividade (sintomático) para evitar equívocos com outros diagnósticos diferenciais
- Pessoa com primeira amostra de PCR positiva com menos de 30 dias mesmo assintomática
- Gestantes, Puérperas e Lactantes (Exceto profissionais de saúde apresentando laudo médico)
- Doenças autoimunes e pacientes oncológicos
- Menores de 18 anos
Boletim Epidemiológico da COVID-19
BOLETIM VACINAÇÃO DA COVID-19

07/05/2021
ATUALIZAÇÃO VACINÔMETRO

22/02/2021